HOME PRODUCT Roller Bearings Spherical Roller Bearings 230/500 CAK/W33 SKF

PRODUCT

230/500 CAK/W33 SKF
230/500 CAK/W33 SKF

230/500 CAK/W33 SKF

Product Tags :
Product Attributes :

Model No.  230/500 CAK/W33 SKF

Type :  Spherical roller bearings

Size: 500x720x167mm 

Weight: 225KG

Datasheet and drawing can be offered.

Stock available for fast delivery,contact me for a quick quotation

 

Sales Director :arya  

Email: arya@bearing-sun.com

Product Description

                                                          230/500 CAK/W33 SKF

230/500 CAK/W33 is a heavy-duty spherical roller bearing with specific structural and performance parameters.

Suffix  means : 

  • CA : Machined brass roller-guided cage 
  • K: tapered bore (taper ratio 1:12)
  • W33: Outer ring lubrication grooves and holes  for easy maintenance.

Please feel free to email me if you are interested .arya@bearing-sun.com

                                                                           

Drawing & Size

Model No.  230/500 CAK/W33 SKF
Type Spherical roller bearings
d 500 mm
D 720 mm
B 167 mm
Weight  225  KG 

 

Below same series bearings are recommended

Model No. d mm D mm B mm 
238/670 CAMA/W20 670 820 112
248/670 CAMA/W20 670 820 150
239/670 CA/W33 670 900 170
230/670 CA/W33 670 980 230
240/670 ECA/W33 670 980 308
231/670 CA/W33 670 1090 336
241/670 ECA/W33 670 1090 412
232/670 CA/W33 670 1220 438
238/710 CAMA/W20 710 870 118
239/710 CA/W33 710 950 180
249/710 CA/W33 710 950 243
230/710 CA/W33 710 1030 236
240/710 ECA/W33 710 1030 315
240/710 BC 710 1030 315
231/710 CA/W33 710 1150 345
241/710 ECA/W33 710 1150 438
232/710 CA/W33 710 1280 450
238/750 CAMA/W20 750 920 128
239/750 CA/W33 750 1000 185
249/750 CA/W33 750 1000 250
230/750 CA/W33 750 1090 250
240/750 ECA/W33 750 1090 335
240/750 BC 750 1090 335
231/750 CA/W33 750 1220 365
241/750 ECA/W33 750 1220 475
248/800 CAMA/W20 800 980 180
239/800 CA/W33 800 1060 195
249/800 CA/W33 800 1060 258
230/800 CA/W33 800 1150 258
240/800 ECA/W33 800 1150 345
240/800 BC 800 1150 345
231/800 CA/W33 800 1280 375
241/800 ECA/W33 800 1280 475
232/800 CAF/W33 800 1420 488
238/850 CAMA/W20 850 1030 136
239/850 CA/W33 850 1120 200
249/850 CA/W33 850 1120 272
230/850 CA/W33 850 1220 272
240/850 BC 850 1220 365
240/850 ECA/W33 850 1220 365
241/850 ECAF/W33 850 1360 500
232/850 CAF/W33 850 1500 515
248/900 CAMA/W20 900 1090 190

 

Online Inquiry