Bearing NU 330 MC3
Dimensions: 150x320x65mm
Weight: 27.1KG
Datasheets and drawings can be offered.
They are stock available for fast delivery.
If you want to know more about NU 330 MC3 bearing, email: alita@bearing-sun.com
NU 330 MC3 is a single-row cylindrical roller bearing. It is NSK brand calling. It has a brass cage with C3 clearance.
Data sheet and drawing for NU 330 MC3 bearing:
Type |
Cylindrical roller bearing |
Model |
NU 330 MC3 |
Inside diameter (d) |
150 mm |
Outer diameter (D) |
320 mm |
Width (B) |
65 mm |
Cage type |
brass |
Seals | open type |
Clearance | C3 |
Basic dynamic load rating | 760 kN |
Basic static load rating | 920 kN |
Grease limiting speed | 1800 r/min |
Oil limiting speed | 2200 r/min |
Mass |
27.1 kg |
Feedback for cylindrical roller bearing:
For this similar type of bearing, they are exported to countries all over the world. Below is the feedback from an Algeria customer.
Application for cylindrical roller bearings:
This type of bearing is widely used in car steering sales, machine tool spindles, petroleum rigs, iron-made steel machinery, car, cultivation machine, machine tool, and other fields.
Picture of NU 330 MC3 bearing:
Below are some similar part numbers for your reference.
NU 330 ECM | NU 234 ECML | NJ 2238 ECML | NU 2344 ECMA |
NJ 330 ECML | NJ 2234 ECML | NU 2238 ECML | NU 2344 ECN1MA |
NU 330 ECML | NU 2234 ECML | NU 338 ECM | NU 2344 ECML |
NJ 2330 ECML | N 334 ECM | NJ 2338 ECML | NU 1048 M |
NU 2330 ECML | NU 334 ECM | NU 2338 ECML | NU 1048 ML |
NJ 1032 ML | NJ 2334 ECML | NU 1040 ML | NUP 248 MA |
NU 1032 ML | NU 2334 ECML | NJ 240 ECM | NUB 248 MA |
NU 2032 ECMA | NJ 1036 ML | NU 240 ECM | NU 2248 MA |
N 232 ECM | NU 1036 ML | NUP 240 ECM | NJ 2248 MA |
NJ 232 ECM | NU 236 ECM | NJ 240 ECML | 313221 |
NU 232 ECM | NJ 236 ECML | NU 240 ECML | NU 348 M |
NUP 232 ECM | NU 236 ECML | NJ 2240 ECML | NU 348 MA |
NJ 232 ECML | NJ 2236 ECM | NU 2240 ECML | NU 348 ML |
NU 232 ECML | NU 2236 ECM | NJ 340 ECML | NU 2348 ECMA |
NUP 232 ECML | NJ 2236 ECML | NU 340 ECML | NJ 2348 ECML |
NJ 2232 ECML | NU 2236 ECML | NJ 2340 ECML | NU 2348 ECML |
NU 2232 ECML | NJ 336 ECM | NU 2340 ECML | NU 1052 M |
NJ 332 ECM | NU 336 ECM | NU 2944 ECMA | NJ 1052 ML |
NU 332 ECM | NJ 2336 ECML | NU 1044 M | NU 1052 ML |
NJ 332 ECML | NU 2336 ECML | NJ 1044 ML | NU 3152 ECMA |
NU 332 ECML | NU 1038 M | NU 1044 ML | NUP 252 MA |
NJ 2332 ECML | NJ 1038 ML | NJ 244 ECM | NJ 2252 MA |
NU 2332 ECML | NU 1038 ML | NU 244 ECM | NU 2252 MA |
NU 1034 M | NJ 238 ECM | NUP 244 ECM | N 2252 MB |
NJ 1034 ML | NU 238 ECM | NJ 244 ECML | NU 2352 ECMA |
NU 1034 ML | NUP 238 ECM | NU 244 ECML | NU 1056 M |
NJ 234 ECM | NJ 238 ECML | NUP 244 ECML | NU 1056 ML |
NU 234 ECM | NU 238 ECML | NJ 2244 ECML | NU 3156 ECMA |
NUP 234 ECM | NUP 238 ECML | NU 2244 ECML | NJ 256 MA |
NJ 234 ECML | NU 2238 ECM | NU 344 M | NU 256 M |
If you want to know another part number, feel free to send us an inquiry below.