HOME PRODUCT Ball Bearings Thrust Ball Bearings 234418-M-SP FAG

PRODUCT

 234418-M-SP FAG
 234418-M-SP FAG

234418-M-SP FAG

Product Attributes :

Model No.   234418-M-SP FAG 

Type :  Thrust Ball  bearings

Size: 90x140x60mm 

Weight: 2.9KG

Datasheet and drawing can be offered.

Stock available for fast delivery,contact me for a quick quotation

 

Sales Director :arya  

Email: arya@bearing-sun.com

Product Description

                                              234418-M-SP FAG 

The 234418-M-SP is a double-direction thrust angular contact ball bearing ,Widely used in high-precision equipment such as CNC machine tool spindles, precision reducers, and industrial robots, where accurate positioning and stable axial load bearing are required.

Please feel free to email me if you are interested .arya@bearing-sun.com

                                                                           

Drawing & Size

Model No.  234418-M-SP FAG 
Type Thrust Ball  bearings
d 90 mm
D 140 mm
H 60 mm
Weight  2.9KG 

 

Below same series bearings are recommended

Bearing Number d D H m
234418-M-SP 234418 BM1/SP BTW 90 CTN9/SP 2268118 562018 90TAC20X+L 90 mm 140 mm 60 mm 2.45 KG
234419-M-SP 234419 BM1/SP BTW 95 CTN9/SP 2268119 562019 95TAC20X+L 95 mm 145 mm 60 mm 2.55 KG
234420-M-SP 234420 BM1/SP BTW 100 CTN9/SP 2268120 562020 100TAC20X+L 100 mm 150 mm 60 mm 2.66 KG
234421-M-SP     2268121 562021 105TAC20X+L 105 mm 160 mm 66 mm 3.41 KG
234422-M-SP 234422 BM1/SP BTW 110 CTN9/SP 2268122 562022 110TAC20X+L 110 mm 170 mm 72 mm 4.75 KG
234424-M-SP 234424 BM1/SP BTW 120 CTN9/SP 2268124 562024 120TAC20X+L 120 mm 180 mm 72 mm 4.72 KG
234426-M-SP 234426 BM1/SP   2268126 562026 130TAC20X+L 130 mm 200 mm 84 mm 6.86 KG
234428-M-SP 234428 BM1/SP BTW 140 CM/SP 2268128 562028 140TAC20D+L 140 mm 210 mm 84 mm 8.78 KG
234430-M-SP 234430 BM1/SP BTW 150 CM/SP 2268130 562030 150TAC20D+L 150 mm 225 mm 90 mm 9.21 KG
234432-M-SP 234432 BM1/SP BTW 160 CM/SP 2268132 562032 160TAC20D+L 160 mm 240 mm 96 mm 11.1 KG
234434-M-SP 234434 BM1/SP BTW 170 CM/SP 2268134 562034 170TAC20D+L 170 mm 260 mm 108 mm 15.3 KG
234436-M-SP 234436 BM1/SP BTW 180 CM/SP 2268136 562036 180TAC20D+L 180 mm 280 mm 120 mm 20.5 KG
234438-M-SP 234438 BM1/SP BTW 190 CM/SP 2268138 562038 190TAC20D+L 190 mm 290 mm 120 mm 24.1 KG
234440-M-SP 234440 BM1/SP BTW 200 CM/SP 2268140 562040 200TAC20D+L 200 mm 310 mm 132 mm 30.9 KG
234444-M-SP       562044 220TAC20D+L 220 mm 340 mm 144 mm 36.9 KG
234448-M-SP       562048 240TAC20D+L 240 mm 360 mm 144 mm 38.9 KG
234452-M-SP       562052 260TAC21D+L 260 mm 400 mm 164 mm 56.5 KG
234456-M-SP       562056 280TAC22D+L 280 mm 420 mm 164 mm 57.1 KG
234460-M-SP       562060   300 mm 460 mm 190 mm 90.7 KG
234464-M-SP       562064   320 mm 480 mm 190 mm 90.3 KG
234468-M-SP           340 mm 520 mm 212 mm 122 KG
234472-M-SP           360 mm 540 mm 212 mm 128 KG
234476-M-SP           380 mm 560 mm 212 mm 133 KG
234480-M-SP           400 mm 600 mm 236 mm 198 KG

 

Online Inquiry